Таблиця розмірів чоловічого взуття
Розмір російська | Розмір європейська (EUR) | Довжина стопи (см) |
---|---|---|
34.5 | 33 | 22 |
35 | 34 | 22.5 |
35.5 | 34.5 | 23 |
36 | 35 | 23.3 |
Таблиці розмірів взуття
РОЗМІРИ ДИТЯЧОГО ВЗУТТЯ | РОЗМІРИ ЖІНОЧОГО ВЗУТТЯ | |
---|---|---|
21,0 | 33 | Довжина стопи, см |
21,5 | 34 | 25,0 |
22,5 | 35 | 25,5 |
23,0 | 36 | 26,5 |
Таблиці розмірів взуття
РОЗМІРИ ЖІНОЧОГО ВЗУТТЯ | РОЗМІРИ ДИТЯЧОГО ВЗУТТЯ | |
---|---|---|
Довжина стопи, см | Розмір для замовлення | 29 |
26,0 | 39 | 30 |
26,5 | 40 | 31 |
27,0 | 41 | 32 |