Важливі особливості
Акумулятори типу | ||
---|---|---|
Тип акумулятора | Ціна | Ціна від 200 кг |
Свинцеві | 50 руб./кг | 60 руб./кг |
Лужні | 10 руб.кг | 12 руб./кг |
Нікель-залізні | 20 руб./кг | 30 руб./кг |
Скільки коштує здати старий акумулятор (АКБ) на утилізацію, розрахунок ціни від Ємності*:
Місткість | Ціна за АКБ (готівкою) | Знижка на купівлю нового АКБ при здачі старого |
---|---|---|
165 мАг | 26505 руб. | 32395 руб. |
210 мАг | 31860 руб. | 38940 руб. |
280 мАг | 38970 руб. | 47630 руб. |
350 мАг | 48150 руб. | 58850 руб. |
Навіщо приймають старі акумулятори?
ВИГЛЯД БУ АКУМУЛЯТОРА | Вага | Вартість руб* |
---|---|---|
6 ст-110 | 25 | 1175 |
6 ст-132 | 31 | 1457 |
6 ст-140 | 36 | 1692 |
6 ст-190 | 47 | 2209 |