Питома вага металів
Найменування кольорового металу | Хімічне позначення | Питома вага, г/куб.см |
---|---|---|
Срібло (Argentum) | Ag | 10,5 |
Тантал (Tantal) | Ta | 16,65 |
Золото (Aurum) | Au | 19,32 |
Платина (Platina) | Pt | 21,45 |
Теоретична маса металевого листа
Товщина листа | Вага 1 м2 | Вага 1 аркуша, кг |
---|---|---|
мм | кг | 1500 x 6000 мм |
5,0 | 39,3 | 471,00 |
6,0 | 47,1 | 565,20 |
7,0 | 55,0 | 659,40 |
Питома вага алюмінію
густина алюмінію | |
---|---|
Найменування | СІ, кг/м3 |
Алюміній | 2,69808 |