Питома вага металів
Найменування кольорового металу | Хімічне позначення | Питома вага, г/куб. |
---|---|---|
Свинець (Lead) | Pb | 11,337 |
Олово (Tin) | Sn | 7,29 |
Мідь (Сopper) | Cu | 8,93 |
Титан (Titanium) | Ti | 4,505 |
Свинець листовий
Товщина листа (свинцевий еквівалент) | Вага листа (кг) | Ціна за аркуш. з ПДВ 20% |
---|---|---|
2,0 | 11,37 | 6960,00 |
2,5 | 14,21 | 8700,00 |
3,0 | 17,05 | 9600,00 |
3,5 | 20,00 | 11300,00 |
Щільність – 8,93*103 кг/м3, питома вага – 8,93 г/см3, Температура плавлення – 1083 °C, Температура кипіння – 2600 °C.