Вага погонного метра: 15,1 кг; Площа поперечного перерізу (F): 19,24 cm2; Найближчі типорозміри: 100х100х8, 100х100х10, 100х100х12; Заводи-виробники рівнополочних куточків: дивитись.
Вага куточка сталевого таблиця
Параметри куточка | Вага 1 мп/кг | Вага 6 м/кг |
---|---|---|
Куточок 20х20х3 | 0,89 кг/м | 5,34 {6м/кг} |
Куточок 25х25х3 | 1,12 кг/м | 6,72 {6м/кг} |
Куточок 25х25х4 | 1,46 кг/м | 8,76 {6м/кг} |
Куточок 32х32х3 | 1,46 кг/м | 8,76 {6м/кг} |
Теоретична маса 1 метра погонного куточка за ГОСТ 8509-93
Найменування | Розміри куточка, мм | Метрів в тоні |
---|---|---|
a | ||
Куточок 75×6 | 75 | 145.14 |
Куточок 75×7 | 75 | 125.63 |
Куточок 75×8 | 75 | 110.86 |
Кількість метрів у тоні куточка 40х40х4 – 417,93 м.