ПЕЧЕННЯ БАЯН СУЛУ КРОКЕТ КМ
14870028008059 | Коробка (1 шт) |
---|---|
Висота, см | 15.0 |
Глибина, см | 33.2 |
Ширина, см | 33 |
Вага брутто, кг | 4.292 |
Харчова цінність та хімічний склад "Печень крокет 1шт.5".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 ккал |
---|---|---|
Калорійність | 447 кКал | 5.9% |
Білки | 8.8 г | 2.6% |
Жири | 17.1 г | 6.8% |
Вуглеводи | 70 г | 7.2% |
Калорійність Печиво "До кофе (1шт = 11г). Хімічний склад та харчова цінність.