Обсяг та вага технічних газів у стандартних балонах
Газ | Об'єм балона | Вага газу |
---|---|---|
Аргон технічний | 40 л | 7,5 кг |
Вуглекислота | 40 л | 20-24 кг |
Пропан | 50 л | 21,5 кг |
Ацетилен | 40 л | 5 кг |
Балони аргонові 40 літрів ГОСТ 949-73
Об'єм, л. | 40 | |
---|---|---|
Діаметр циліндричної частини, мм. | 219 | |
Довжина корпусу балона, мм. | 1350 | 1370 |
Маса балона, Кг. | 51,5 | 58,5 |
Товщина стінки балонане менше, мм. | 5,2 | 6,8 |
1,784 кг важить кубометр аргону у нормальних умовах.