Аркуш сталевий 3 мм, вага 1 м2 дорівнює – 23.55 кг.
Найменування | Товщина листа/мм | Вага 1 м2 листа/ кг |
---|---|---|
Аркуш сталевий 3 мм оцинкований | 3 | 24.3 кг/1м2 |
Аркуш сталевий 3.5 мм оцинкований | 3.5 | 28.3 кг/1м2 |
Аркуш сталевий 4 мм оцинкований | 4 | 32.3 кг/1м2 |
Аркуш сталевий 1 мм г/к | 1 | 7.8 кг/1м2 |
Таблиця ваги листа сталевого
Товщина листа, мм | Маса 1м2, кг | |
---|---|---|
8 | 62,8 | 66,57 |
10 | 78,5 | 78,5 |
16 | 125,6 | – |
20 | 157 | – |
Вага листового металу
Аркуш гарячекатаний ГОСТ сталь ст3сп/пс5 | Вага одного метра квадратного м2 (кг) |
---|---|
Аркуш гарячекатаний 3.0 | 23,5 |
Аркуш гарячекатаний 4.0 | 31,4 |
Аркуш гарячекатаний 5.0 | 39,25 |
Аркуш гарячекатаний 6.0 | 47,1 |