Таблиця середнього веста кошенята мейн-кун від народження до 4-х місяців
Вік кошеня | Середній вага кошенят | |
---|---|---|
1 місяць | 500-600 гр | 450-550 гр |
2 місяці | 1200-1500 гр | 1100-1300 гр |
3 місяця | 2000-2300 гр | 1600-2000 гр |
4 місяця | 2,8-3,5 кг | 2,4-3,0 кг |
Дані для таблиці наведено зразкові, середні.
Вік кошеня мейн–куна | Вага кота в грамах | Вага кішки в грамах |
---|---|---|
3 місяця | 1800-2300 | 1600-2300 |
4 місяця | 2500-3500 | 2000-3000 |
5 місяців | 3200-5500 | 2900-4000 |
6 місяців | 3900-6000 | 3200-4500 |
Вага кішки мейнкун в 3 місяця 1.7 – 2.3 кг, а вага кота мейнкун в 3 місяця складає від 1,8 до 2,3 кг. Вага кішки мейкун в 5 місяців від 2.9 до 3.9 кг, а вага мейкун кота за 5 місяців від 3.2 до 5.5 кг. Вага кішки мей кун у 6 місяців становить від 3.2 до 4 кг., а коти мей кун у 6 місяців важать від 3,9 до 6,0 кг.