4 (мм) – 7.7 (кг), 6.5 (мм) – 12.6 (кг), 8 (мм) – 15.5 (кг), 9 (мм) – 17.4 (кг), 12 (мм) – 23.2 (кг), 15 (мм) – 29 (кг), 18 (мм) – 34.8 (кг), 21 (мм) – 40.6 (кг). 11 березня 2019
Формати та товщини ламінованої фанери
Формат: | 2440х1220 мм. |
---|---|
Площа листа: | 2,98 м2 |
Вага листа: | 41,25 кг |
Кількість листів у м3: | 16 |
Кількість листів у пачці: | 19 або 29 |
ФАНЕРА БЕРЕЗОВА 1525х1525 мм
Товщина листа | листів у м3 | вага листа, кг |
---|---|---|
Фанера ФК 4 мм 1525х1525мм | 107,5 | 6 |
Фанера ФК 6 мм 1525х1525мм | 71,67 | 9,1 |
Фанера ФК 8 мм 1525х1525мм | 53,75 | 12,1 |
Фанера ФК 9 мм 1525х1525мм | 47,78 | 13,6 |
хвойний (ФСФ) – 610-640 кг/куб. м (в розрахунках краще округляти до 650 кг/куб. м) з тополі (ламінована Китай) – 610-640 кг/куб.