Аркуш сталевий 3 мм, вага 1 м2 дорівнює – 23.55 кг.
Таблиця ваги листа сталевого
Товщина листа, мм | Маса 1м2, кг | |
---|---|---|
8 | 62,8 | 66,57 |
10 | 78,5 | 78,5 |
16 | 125,6 | – |
20 | 157 | – |
Маса листа сталевого гарячекатаного ГОСТ 16223/14637
Розмір | Вага 1 м2 (кг) | Вага 1 листа |
---|---|---|
Аркуш гк 2.5 (1250х2500) | 19,62 кг/м2 | 61,31 кг/лист |
Аркуш гк 3.0 (1250х2500) | 23,5 кг/м2 | 73,44 кг/лист |
Аркуш гк 4.0 (1500х6000) | 31,4 кг/м2 | 282,6 кг/лист |
Аркуш гк 5.0 (1500х6000) | 39,25 кг/м2 | 353,25 кг/лист |
Аркуш сталевий 2 мм, вага 1 м2 дорівнює – 15.70 кг.