Габаритні розміри Mitsubishi Pajero iO від 3675 x 1680 x 1700 до 4025 x 1680 x 1750 мм, а маса від 1190 до 1410 кг.
Розміри та вага Mitsubishi Pajero 3 Рестайлінг 2002-2006
Модифікація | Габарити, Д х Ш х В, мм | маса, кг |
---|---|---|
2.5d MT (115 к.с.) 4WD | 4315 x 1895 x 1845 | 1880 |
3.0 MT (180 к.с.) 4WD | 4315 x 1895 x 1845 | 1860 |
3.0 AT (180 л.с.) 4WD | 4315 x 1895 x 1845 | 1860 |
3.2d MT (160 л.с.) |
Розміри Mitsubishi Pajero 2-й рестайлінг 2014, джип/suv 5 дв., 4 покоління, V90
Комплектації | Габарити | маса, кг |
---|---|---|
3.0 MT Invite | 4900 x 1875 x 1870 | 2110 |
3.0 AT Intense | 4900 x 1875 x 1900 | 2110 |
3.0 AT Instyle | 4900 x 1875 x 1900 | 2110 |
3.0 AT Ultimate | 4900 x 1875 x 1900 | 2110 |
2095 кг Габаритні розміри Mitsubishi Pajero Sport від 4610 x 1695 x 1720 до 4825 x 1815 x 1835 мм, а маса від 1830 до 2095 кг.