Нижче наведено інформацію про масу габаритних частин його конструкції: двигун – 304 кг; коробка передач – 56 кг; передній міст – 195 кг (ПАЗ 3206 – 365 кг);
ПАЗ-3205 | |
---|---|
Повна маса, т | 7,61 |
Споряджена маса, т | 5,61 |
Макс. швидкість, км/год | 110 |
Клас автобусу | високопідлоговий малий |
Технічні характеристики
Параметри | ПАЗ-32053-70 |
---|---|
Тип кузова | Несучий, вагонного компонування |
мін. радіус розвороту, м | 7,6 |
Маса споряджена/технічно допустима, кг | 5080…5590/6270…6780 |
Навантаження на передню/задню вісь від технічно допустимої маси, кг | 2740…3100/3510…3700 |
від 700 руб./Кг.