Потужність, кВт і струмове навантаження, А.
Перетин струмопровідної жили, кв.мм | Мідні жили, проводів та кабелів | |
---|---|---|
35 | 135 | 29,7 |
50 | 175 | 38,5 |
70 | 215 | 47,3 |
95 | 260 | 57,2 |
Таблиця 4.
Перетин струмопровідної жили, мм2 | Струм |
---|---|
16 | 115 |
25 | 150 |
35 | 185 |
50 | 230 |
Таблиця вибору перерізу кабелю
Потужність ДДУ, (кВА/кВт) | Переріз дроти S1, (мм2) | Переріз дроти S2, (мм2) |
---|---|---|
60 / 48 | 25 | 25 |
90 / 72 | 50 | 25 |
100 / 80 | 50 | 25 |
130 / 104 | 70 | 25 |