I ГРУПА – ЗЕРНОВІ
Найменування продукту | Вага продукту на 1 ХЕ |
---|---|
Сардельки | 100 г |
Сосиски | 100 г |
Сухарі | 15-20 г |
Сушіння | 15-20 г |
Харчова цінність та хімічний склад "Сосиски, молочні".
Нутрієнт | Кількість | Норма** |
---|---|---|
Калорійність | 261 кКал | 1684 кКал |
Білки | 11 г | 76 г |
Жири | 23.9 г | 56 г |
Вуглеводи | 0.4 г | 219 г |
Калорійність 100 грамів сосисок (з яких 12,0 г білка, жирів 28,7 г та вуглеводів 2,4 г) становить 320 кКал або 1338 кДж. 320 кКал на 100 м це 13.9% від середньої добової норми.