Пшоно містить 72,9 г вуглеводів у 100 г продукту, Це приблизно 78% всієї енергії з порції або 291 ккал. Калорійність – 378 кКал.
Харчова цінність та хімічний склад "Пшоняна крупа, пшоно шліфоване".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 342 кКал | 20.3% |
Білки | 11.5 г | 15.1% |
Жири | 3.3 г | 5.9% |
Вуглеводи | 66.5 г | 30.4% |
Калорійність сухих круп
Крупа (У сухому вигляді) | Калорії (ккал) | Вуглеводи (грам) |
---|---|---|
Пшенична крупа | 329 | 68.5 |
Пшоняне (пшоно шліфоване) | 342 | 66.5 |
Рисова крупа (Мал) | 333 | 74 |
Ячна крупа | 313 | 65.4 |
•Jan 17, 2017
Крупи з низьким глікемічним індексом
Назва крупи | Глікемічний індекс |
---|---|
Булгур | 35-45 |
Кіноа | 40-50 |
Вівсяна крупа | 40-60 |
Пшоняна крупа | 40-60 |