Так, щомісячний чистий оклад лікаря складає 8 000 доларів (853 000 єн). Лікар у державній клініці отримує менше – близько 6 000–6 500 доларів на місяць.30 Nov 2022
Розмір зарплат у Японії
Показник | Значення | Період |
---|---|---|
Мінімальна заробітня плата | 961 JPY/година | 1144.805 USD/міс | 2022 |
Заробітня плата | 314067 JPY/ місяць | 2338.355 USD/міс | сен. 2022 |
Зростання заробітної плати | 2.1 % | сен. 2022 |
Зарплата в обробній промисловості | 335072 JPY/міс. | 2494.746 USD/міс. | сен. 2022 |
Скільки отримують японці Таким чином, середній показник заробітної плати за 2021 рік становив 3150 доларів (352 314 єн). За поданими МЗБТ даними, найвищою зарплата була у 1997 році – 8430 доларів – 883 000 єн. Найменше отримали японці 1970 року – щомісяця по 475 доларів (52 000 єн).
Заробітна плата на місяць за професіями у 2022 році
Професія | Мінімальна, єн | Середня, єн |
---|---|---|
Двірник | 218 150 | 242 100 |
Дизайнер | 270 850 | 300 000 |
Журналіст | 450 000 | 678 350 |
Інженер | 433 750 | 450 850 |
•31 May 2018