- BMW 3.0 CSL «Бетмобіль» (1973) – 310 580 євро.
- BMW 502 Cabriolet Baur (1956) – 315 000 євро.
- BMW Z8 (2003) – 407 000 євро.
- BMW 328 Cabriolet (1938) – 500 640 євро.
- BMW 503 Cabriolet (1957) – 530 868 євро.
- BMW M1 (1981) – 550 901 євро.
- BMW 320i Turbo IMSA (1978) – 677 000 євро
Таблиця надійності марок 3 літніх автомобілів у США (VDS)
Місце | Марка | Число проблем на 100 машин |
---|---|---|
12 | Mazda | 179 |
13 | Lincoln | 180 |
14 | Mitsubishi | 183 |
14 | BMW | 187 |
•Nov 17, 2022
Шестициліндровий турбодизель 3.0 серії N57 найнадійніший агрегат «п'ятірки»: при якісному догляді прослужить вірою та правдою понад 300 тисяч кілометрів.