ІМТ нижче 18,5 кг/м2 визначається як недостатня маса тіла (16–18,5 кг/м2), нижче за 16 кг/м2 — виражений дефіцит маси тіла. Показники ІМТ від 25 до 30 кг/м2 є надмірною масою тіла (запобігання), 30–35 кг/м2 — ожиріння, 35–40 кг/м2 — суттєве ожиріння, понад 40 — дуже суттєве ожиріння.
Інтерпретація показників ІМТ
Індекс маси тіла | Відповідність між масою людини та його зростанням |
---|---|
16 і менше | Виражений дефіцит маси тіла |
16—18,5 | Недостатня (дефіцит) маса тіла |
18,5—25 | Норма |
25—30 | Надмірна маса тіла (запобігання) |
Але ж де ідеал?
ІМТ | Вага |
---|---|
18,5 – 25 | Нормальний діапазон ваги. Мінімальний ризик здоров'ю. |
25 – 30 | Надлишкова маса тіла. Помірно підвищений ризик для здоров'я |
30 – 35 | 1 ступінь ожиріння. Значно підвищений ризик здоров'ю. |
35 – 40 | 2 ступінь ожиріння. Сильно підвищений ризик здоров'ю. |
•Nov 7, 2009