Курс російського рубля у Бішкеку
Банк | покупка | продаж |
---|---|---|
Банк КИРГИЗСТАН | 1,3550 | 1,3900 |
Демір Банк | 1,3550 | 1,3900 |
Банк Компаньйон | 1,3550 | 1,4100 |
KICB | 1,3500 | 1,4000 |
•5 днів тому
Фотографії мають ознайомлювальний характер і не є підставою для угоди.
покупка | продаж | |
---|---|---|
usd | 84.50 | 84.70 |
eur | 88.50 | 87.40 |
rub | 1.370 | 1.395 |
kzt | 0.1274 | 0.1900 |
Чи плануєте операції з киргизькими сомами? Сьогодні, 05 грудня 2022 р., за даними ЦБ РФ, вартість 1 киргизького сома становить 0.73 рубля. Таким чином, 1.37 киргизького сома можна обміняти на 1 рубль (один рубль).