Норми витрати палива МАЗ 103.065, МАЗ 203067
Модель, марка, модифікація автомобіля | Базова норма витрати палива, л/100 км |
---|---|
МАЗ-256170 (Deutz BF4M1013FC) | 17,5 Д |
МАЗ-256200 (Д-245.30Е2) | 18,8 Д |
МАЗ-256270 (Deutz BF4M1013FC) | 17,5 Д |
МАЗ-533603-240Р2 (ЯМЗ-236БЕ2-2) | 26,7 Д |
Двигун ЯМЗ 238М2
Тип палива: | дизельне |
---|---|
Питома витрати палива: | 227 г.кВт/год |
Паливний насос: | паливний насос високого тиску (ТНВД) типу 60.1111005-30 |
Паливні фільтри: | фільтри грубої та тонкої очистки палива |
МАЗ 4370 4.7 MT
Максимальна швидкість, км/год | 100 |
---|---|
Момент, Н·м / оборотах | 567/14370 |
Витрата комбі, л на 100 км | 18.0 |
Тип коробки | Механічна, 5 передач |
Привід | Задній |