Скутер Honda Dio AF-35 ZX
Максимальна швидкість, км/год | 60 |
---|---|
Об'єм паливного бака, л | 5.3 |
Середній витрати паливал / 100 км | 2.13 |
Напруга бортової електромережі, | 12 |
Акумуляторна батарея – тип, ємність, А*ч | 2.3 |
Витрата палива у скутерів
Honda Dio 50 cc | 61 | l/100 km |
---|---|---|
Honda Sky 50 cc | 58 | l/100 km |
Gilera DNA GP 50 cc | 57 | l/100 km |
Yamaha Aerox 50 cc | 56 | l/100 km |
Honda Joker 50 cc | 55 | l/100 km |
Основні параметри Honda Dio ZX AF-35: Об'єм паливного. бака: 5,3 л. Об'єм маслобака: 1,3 л. Максимальна швидкість: 60 км/год