Нижня межа дитячого зростання така: 129 см за 11 років, 133 см у 12 років, 138 см у 13 років, 145 см у 14 років, 151 см у 15 років, 157 см у 16 років, 160 см у 17 років.
Частина 1: Що таке НОРМА росту та ваги, та як її визначити.
Вік | Показник | |
---|---|---|
13 років | <141 | 149-160 |
14 років | <148 | 156-167 |
15 років | <154 | 162-173 |
16 років | <158 | 166-177 |
Таблиця зростання для хлопчиків
Вік | Низькорослість | Середній |
---|---|---|
11 років | <129,7 | 136,4– 149,8 |
12 років | <134,9 | 142– 156,2 |
13 років | <141,2 | 148,6– 163,5 |
14 років | <147,8 | 155,5– 170,9 |
•Feb 3, 2022