РОЗМІРНА сітка – ЧОЛОВІЧИЙ ОДЯГ
Міжнародна | XS | S |
---|---|---|
По коміру сорочки, см | 35-36 | 37-38 |
Обхват грудей, см | 86-88 | 90-92 |
Обхват талії, см | 70-74 | 76-78 |
Обхват стегон, см | 90-92 | 94-96 |
Таблиця розмірів для чоловіків
Європейський розмір | Російська розмір | Зріст |
---|---|---|
S | 44 | 176-182 |
M | 46 | 176-182 |
L | 48 | 176-182 |
XL | 50 | 176-182 |
Prolimit
Розмір | Зріст | Вага |
---|---|---|
46 XS | 168-173 | 54-64 |
48 S | 171-176 | 61-70 |
49/ST/94 | 178-186 | 63-72 |
50 M | 173-178 | 67-77 |