Таблиця зміни зростання та ваги дитини від 3 до 7 років
Вік | Показник | |
---|---|---|
4,5 роки | <96,8 | 101,5-107,4 |
5 років | <99,9 | 104,7-110,7 |
5,5 років | <102,5 | 108,0-114,3 |
6 років | <105,3 | 110,9-118,0 |
Для дітей
Міжнародне позначення | Вік | Зріст |
---|---|---|
4Т/4 | 4 роки | до 105 см |
5 | 5 років | до 113 см |
6 | 6 років | до 120 см |
7 (хлопчик), 6х (дівчинка) | 7 років | до 128 см |
Середні показники зростання 6 місячного дитини: хлопчики – 61,7-71,2 см, дівчатка – 60,8-70 см. Вага дитини 6 місяців може бути в межах 5,9–8,7 кг (дівчатка) та 6,1-9,4 кг (хлопчики).