Кредити з низьким відсотком – ТОП 10 банків у 2022 році
Банк | Ставка | Термін |
---|---|---|
Газпромбанк | 2.4% | до 5 років |
Ощадбанк | 3% | до 15 років |
Россільгоспбанк | від 3.25% | до 5 років |
Альфа-Банк | від 4% | до 5 років |
Ставка – Від 11.3%, термін – до 20 років, сума – від 500 000 рублів до 10 000 000 рублів. Рефінансування. Ставка – Від 11.4%, термін – від 3 місяців до 5 років, сума – від 30 000 рублів до 3 000 000 рублів.
Де найнижчі відсотки на споживчі кредити?
Назва банку | Процентна ставка | |
---|---|---|
1 | ЗАТ «ЕкоІсламікБанк» | від 17,6% |
2 | ВАТ «ФінансКредитБанк» | 18% |
3 | ВАТ "Capital Bank" | від 19% |
4 | ЗАТ «Банк Азії» | 19-22% |
•Jan 5, 2022