Найкращі віконні профілі ПВХ за версією «Експерта цін»
Найменування віконного профілю | Ціна, руб/за вікно 1470х1420 | Особливості |
---|---|---|
VEKA | 9500 | Лідер продажу. Профіль входить до топ-3 більшості рейтингів |
REHAU | 9500 | |
КБЕ | 7700 | |
SALAMANDER | 26000 | Профіль зарекомендував себе на ринку. Постійно входить до топ-10 більшості рейтингів. |
•Mar 17, 2014
Рейтинг фірм
Місце у рейтингу | Виробник | Недоліки |
---|---|---|
1 | VEKA | Вартість |
2 | KBE | Пластик, виготовлений у дилерів, згодом може пожовкнути. |
3 | REHAU | Вартість |
4 | SALAMANDER | Найвища вартість через належність продукції до преміум-класу та відсутність заводів на території Росії; Безліч підробок. |
•Feb 24, 2022
Рейтинг вікон ПВХ 2021-2022 років
- Deceuninck. Відкриває наш рейтинг найкращих вікон ПВХ за якістю бельгійський концерн Deceuninck. …
- Rehau. Ще одна марка, яка у всіх на слуху і є своєрідним еталоном якості пластикового профілю. …
- VEKA. …
- «Вікна СІК» …
- Калева.
Apr 11, 2022