Крос-курси
USD | PLN | |
---|---|---|
USD | 4.7976 | |
UAH | 0.0251 | 0.1190 |
RUB | 0.0113 | 0.0536 |
EUR | 1.0528 | 4.9881 |
Конвертувати 1 долар в польський злотий
Курс | 1 USD у PLN | |
---|---|---|
Курс Mastercard | 4,441 | 4,44 |
Середній курс в обмінниках | 4,48 | 4,48 |
Середній курс у банках | 4,487 | 4,49 |
Курс НБУ | 4,496 | 4,5 |
✔ Скільки сьогодні стоїть один долар США до російського рубля? На даний момент 1 USD в RUB стоїть 60.31 RUB. Дані змінюються автоматично після встановлення нових курсів ЦБ РФ.