Залежність перетину кабелю та дроту від струмових навантажень та потужності
Алюмінієві жили проводів та кабелів | ||
---|---|---|
Переріз струмопровідної жили, мм. | Напруга, 220 В | Напруга, 380 В |
10 | 50 | 39 |
16 | 60 | 55 |
25 | 85 | 70 |
Потужність, кВт і струмове навантаження, А.
Перетин струмопровідної жили, кв.мм | Мідні жили, проводів та кабелів | |
---|---|---|
6 | 46 | 26,4 |
10 | 70 | 33 |
16 | 85 | 49,5 |
25 | 115 | 59,4 |
Струм, який може витримати кабель, залежить від способу монтажу та матеріалу струмопровідної жили. Мідний провід 6 мм2, прокладений відкрито, витримує до 50 Ампер, приховано – до 34 Ампер.