Що, загалом, можна пояснити: мідні дроти перетином 1,5 мм² здатні «тримати» навантаження 4,1 кВт (по струму – 19 А), 2,5 мм² – 5,9 кВт (27 А), 4 та 6 мм² – понад 8 та 10 кВт. Цього цілком вистачить для живлення розеток, приладів освітлення чи електроплит.
Відповідь: Відповідно до таблиці ….
Потужність печі (кВт) | Переріз мідного кабелю (мм2) | |
---|---|---|
4,5 | 5×1.5 | 3×4 |
6.0 | 5×1.5 | 3×6 |
8.0 | 5×2.5 | 3×6 |
12.0 | 5×4 | 3×10 |
Розрахунок перерізу кабелю за потужністю, силою струму
Переріз S кв. мм | Силовий кабель, прокладений у трубі | |
---|---|---|
10 | 50 | 8,3 |
16 | 80 | 12 |
25 | 100 | 14 |
35 | 135 | 16 |
Вибір перерізу кабелю – таблиці
Перетин, мм2 | Мідь | |
---|---|---|
СІ, A | Споживана потужність, кВт | |
1.5 | 19 | 4.1 |
2.5 | 27 | 5.9 |
4 | 38 | 8.3 |
•Dec 26, 2021