Чоловічі розміри
Літерне позначення | XS | 3XL |
---|---|---|
Американське позначення (inches) | – | 44" |
Європейські розміри розмір (см) | – | 48-50 |
Російські розміри розмір (см) / зростання (см) | 42-44 / 158-164 | 54-56 / 194-200 |
Відповідність чоловічих розмірів за літерами російськими
Обхват талії, см | Обхват стегон, см | Розмір, Росія |
---|---|---|
82 | 100 | 48 |
88 | 104 | 50 |
94 | 108 | 52 |
100 | 112 | 54 |
Таблиця жіночих розмірів
Російський розмір | Між- народний розмір | Європа (ЄУ) |
---|---|---|
46 | M | 40 |
48 | L | 42 |
50 | L | 44 |
52 | XL | 46 |