Таблиця чоловічих розмірів
Російський розмір | Міжнародний розмір | США (US) |
---|---|---|
62 | XXXL | 52 |
64 | 4XL | 54 |
66 | 4XL | 60 |
68 | 5XL | 62 |
Низи (штани, капрі, спідниці тощо)
Розмір Росія | Розмір міжнародний | Обхват талії |
---|---|---|
64 | 4XL | 116 |
66 | 4XL | 120 |
68 | 5XL | 124 |
70 | 5XL | 128 |
Таблиця жіночих розмірів
Російський розмір | Між- народний розмір | Обхват грудей (см) |
---|---|---|
54 | XXL | 108 |
56 | XXL | 112 |
58 | XXXL | 116 |
60 | 4XL | 120 |