Таблиця відповідності розмірів
Розмір Росія | Розмір EU | Зріст, см |
---|---|---|
44-46 | S | 165-175 |
46-48 | M | 170-180 |
48-50 | L | 175-185 |
50-52 | XL | 175-185 |
Таблиця жіночих розмірів
Російський розмір | Між- народний розмір | Обхват стегон (см) |
---|---|---|
38 | XXS | 82 |
40 | XS | 86 |
42 | S | 92 |
44 | M | 96 |
Таблиця розмірів
Розмір | Зріст | Обхват талії |
---|---|---|
44 (XS) | 164 | 76 |
46 (S) | 170 | 80 |
48 (M) | 176 | 84 |
50 (L) | 182 | 88 |