Чоловічі розміри
Літерне позначення | XS | M |
---|---|---|
Американське позначення (inches) | – | 36"-38" |
Європейські розміри розмір (см) | – | 40-42 |
Російські розміри розмір (см) / зростання (см) | 42-44 / 158-164 | 46-48 / 170-176 |
Таблиця жіночих розмірів
Російський розмір | Між- народний розмір | Обхват стегон (см) |
---|---|---|
46 | M | 100 |
48 | L | 104 |
50 | L | 108 |
52 | XL | 112 |
Таблиці РОЗМІРІВ
Розмір | зріст | обхват талії |
---|---|---|
XS | 166 – 170 | 70 – 76 |
S | 170 – 174 | 76 – 82 |
M | 174 – 180 | 82 – 88 |
L | 180 – 186 | 88 – 94 |