За інструкцією тиск у шинах Сенса/Ланоса має бути 2.2 атмосфери.
Де подивитись рекомендований тиск
Таблиця рекомендованого тиску для різних автомобілів | ||
---|---|---|
Марка авто | Розміри | Тиск, атм (передні/задні) |
2107 | 165/80 R13 | 1.6/1.9 |
175/70 R13 | 1.7/2.0 | |
2109/21099 | 165/70 R13 | 1.9/1.9 |
Таблиця тиску для різних марок автомобілів
30 | 45 | |
---|---|---|
Розмір | кгс/см2≈BAR | кгс/см2≈BAR |
255/30-R20 | 2.9 | 2.6 |
245/30-R22 | 2.9 | 2.5 |
265/30-R22 | 2.9 | 2.4 |
•Jul 23, 2021
Якщо узагальнити, то для більшості легкових авто рекомендоване постійне тиск в шинах коливається у діапазоні 2-2,5 атмосфер. Це норма не тільки для комфортної та безпечної їзди, а й для економії палива. Виробники шин на маркуванні також вказують показник тиску.