Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) у Франції
Населення | 65585 тис. | |
---|---|---|
Кількість вакцинованих | 54 611 720 | 83,27 % |
Повністю вакциновано | 53 113 646 | 80,99 % |
Бустерна доза | 45 313 720 | 69,09 % |
Усього вакцинацій | 151 957 365 |
3 дні тому
Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) у Німеччині
Населення | 83 884 тис. | |
---|---|---|
Кількість вакцинованих | 64 823 948 | 77,28 % |
Повністю вакциновано | 63 510 427 | 75,71 % |
Бустерна доза | 63 765 380 | 76,02 % |
Усього вакцинацій | 189 805 646 |
3 дні тому
Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) в Іспанії
Населення | 46 719 тис. | |
---|---|---|
Кількість вакцинованих | 41 310 693 | 88,42 % |
Повністю вакциновано | 40 657 640 | 87,03 % |
Бустерна доза | 26 000 111 | 55,65 % |
Усього вакцинацій | 95 804 542 |
13-Окт-2022