Таблиця розмірів дитячого одягу відповідно до віку та ваги
Розмір (євро) | Зріст | Вага |
---|---|---|
116 | 111-116 | 22-25 кг. |
122 | 117-122 | 25-28 кг. |
128 | 123-128 | 30-32 кг. |
134 | 129-134 | 31-33 кг. |
Таблиця розмірів дитячого одягу
Розмір | Зріст | Вік |
---|---|---|
32 | 128 | 8 років |
32 | 134 | 9 років |
34 | 140 | 10 років |
36 | 146 | 11 років |
Дитячий одяг російських виробників
Російська розмір | Зростання, см | Вік дитини |
---|---|---|
30 | 104-110 | 4 роки |
30-32 | 110-116 | 5 років |
32 | 116-122 | 6 років |
34 | 122-128 | 7 років |