Атмосферний тиск: 741-742 мм. Кількість опадів: 0,2 мм.
Ясно, без опадів
Ймовірність опадів | 0 % |
---|---|
Вітер | 7 м/с |
Тиск | 755 мм рт. ст. |
УФ-індекс | 0/12 |
Вологість | 53 % |
Температура | -6.1 °C |
---|---|
Вологість | 52 % |
Вітер | Ю-В, 1 м/с |
Тиск | 758 мм рт.ст. |
Погода в Новомосковську Вологість: 95%. 745 мм рт. ст. Тиск: 745 Міліметрів ртутного стовпа.