Відповідність зростання та ваги дитини.
РОЗМІР | ЗРІСТ | ВАГА |
---|---|---|
22 | 68 | 5-7 кг. |
24 | 74 | 7-9 кг. |
24 | 80 | 9-11 кг. |
26 | 92 | 12-14,5кг. |
Таблиця відповідності розмірів
Розмір Росія | Розмір EU | Зріст, см |
---|---|---|
44-46 | S | 165-175 |
46-48 | M | 170-180 |
48-50 | L | 175-185 |
50-52 | XL | 175-185 |
40 (Обхват голови 35-40 см) – для дітей віком до 3 місяців; 44 (обхоплення голови 42-44 см) – для дітей до півроку; 46 (обхват голови 44-46 см) – для дітей віком до 9 місяців; 47 – для дітей до року.