Таблиця ваги та зростання дитини за роками (від 1 до 18 років)
Вік | Дівчатка | Хлопчики |
---|---|---|
10 років | 34,32 ± 6,40 | 140,33 ± 5,60 |
11 років | 37,40 ± 7,06 | 143,38 ± 5,72 |
12 років | 44,05 ± 7,48 | 150,05 ± 6,40 |
13 років | 48,70 ± 9,16 | 156,65 ± 8,00 |
Таблиця зростання та ваги дитини за роками
Зростання див. | Вага кг. | |
---|---|---|
10 років | 126,3см. | 25,6 кг. |
11 років | 131,3см. | 28кг. |
12 років | 136,2см. | 30,7 кг. |
13 років | 141,8см. | 33,8 кг. |
•Oct 7, 2015
Таблиця ваги для хлопчиків
Вік | Недостатній вага, кг | Нижче середнього |
---|---|---|
7 років | <17,7 | 17,7– 19,9 |
8 років | <19,5 | 19,5– 22,0 |
9 років | <21,3 | 21,3– 24,2 |
10 років | <23,2 | 23,2– 26,6 |
•Feb 3, 2022