Характеристики
Технічні характеристики Jawa-350-638 | ||
---|---|---|
Параметр | Од. змін. | Показник |
Привід | тип | Ланцюговий |
Об'єм бака | л | 17 |
Швидкість максимальна | км/год | 130 |
маємо 140-14 = 126 км/год.
Витрата 4-5 л. 90-120 км/год комфортна швидкість.
Характеристики
Технічні характеристики Jawa-350-638 | ||
---|---|---|
Параметр | Од. змін. | Показник |
Привід | тип | Ланцюговий |
Об'єм бака | л | 17 |
Швидкість максимальна | км/год | 130 |
маємо 140-14 = 126 км/год.
Витрата 4-5 л. 90-120 км/год комфортна швидкість.